Компания ООО «Прогресс Агро» производит и продает оптом и в розницу полнорационные корма собственной рецептуры. Все наши корма обладают сертификатами соответствия, декларацией. Мы тщательно подбираем сырье и гарантируем, что наш комбикорм соответствует заявленным показателям качества.
День К-во комбикорма, г Цена, руб
1 13 0,624
2 17 0,816
3 21 1,008
4 23 1,104
5 27 1,296
6 31 1,488
7 35 1,68
8 39 1,872
9 44 2,112
10 48 2,304
День К-во комбикорма, г Цена, руб
11 54 2,43
12 58 2,61
13 64 2,88
14 68 3,06
15 75 3,375
16 81 3,645
17 87 3,915
18 93 4,185
19 105 4,725
20 111 4,995
796 35,82
День К-во комбикорма, г Цена, руб
21 117 4,914
22 123 5,166
23 130 5,46
24 134 5,628
25 141 5,922
26 148 6,216
27 152 6,384
28 158 6,636
29 163 6,846
30 169 7,098
31 174 7,308
32 180 7,56
33 182 7,644
34 189 7,938
35 193 7,527
2353 98,247
День К-во комбикорма, г Цена, руб
36 197 7,683
37 201 7,839
38 205 7,995
39 209 8,151
40 213 8,307
41 216 8,424
42 220 8,58
43 222 8,658
44 225 8,775
45 227 8,853
46 231 9,009
47 233 9,087
48 235 9,165
49 237 9,243
50 239 9,321
51 240 9,36
52 242 9,438
53 243 9,477
54 245 9,555
55 245 9,555
56 245 9,555
57 245 9,555
58 245 9,555
59 245 9,555
60 245 9,555
5750 224,25
Предполагаемые затраты корма, кг - 2,205
Предполагаемая масса птицы, кг - 2,857
Предполагаемая стоимость кормления за голову, руб - 205,35
Предлагаемый % выхода тушки - 74,291
Предполагаемые затраты корма, кг - 6,494
Предполагаемая масса птицы, кг - 4,427
Предполагаемая стоимость кормления за голову, руб - 372,621
Предлагаемый % выхода тушки - 77,522